上海重阳投资管理有限公司(简称重阳投资)是在成立于2001年的上海重阳投资有限公司的基础上于2009年设立的采用合伙经营模式的有限责任公司。重阳投资运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富,以管理资产的可持续成长为己任,致力于成为一家有竞争力的专业资产管理公司。
在业务目标上,重阳投资通过有效的风险控制,把握相对确定的投资机会,追求财富的长期复合增长。在投资方法上,重阳投资注重研究驱动的投资,强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。
重阳投资秉承价值投资理念,将“发现并投资确定的低估成长公司”作为投资研究的第一目标,通过前瞻性地分析宏观、行业和公司基本面并运用严谨的多元化估值方法来发现低估的投资标的,实现管理资产的持续高复合成长。
中国人民大学经济学硕士,23年证券投资经验。1993年至1995年就职于原君安证券下属机构,1996年开始职业投资,2001年创立上海重阳投资有
限公司,2008年起管理阳光私募基金,2009年参与创立上海重阳投资管理有限公司。熟悉资本市场各种金融工具,长于权益估值和对冲策略。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
重阳1期 | 4.9195 | 391.95% | 11年1月 | 18.52% | 15.60% | 股票策略 |
重阳2期 | 3.4899 | 248.99% | 10年10月 | 18.51% | 12.37% | 股票策略 |
君享重阳阿尔法对冲一号 | 2.5050 | 201.81% | 6年10月 | 23.04% | 17.58% | 股票策略 |
招商汇金之重阳 | 2.6246 | 198.32% | 6年8月 | 28.17% | 17.76% | 股票策略 |
投资精英之重阳B | 2.4830 | 148.30% | 7年11月 | 15.95% | 12.18% | 股票策略 |
重阳3期 | 2.4802 | 148.02% | 10年1月 | 14.08% | 9.43% | 股票策略 |
投资精英之重阳A | 2.4612 | 146.12% | 7年11月 | 15.88% | 12.06% | 股票策略 |
黄金优选10期3号 | 2.4495 | 144.95% | 7年11月 | 15.68% | 11.99% | 股票策略 |
重阳尊享E期 | 2.2794 | 127.94% | 7年6月 | 14.08% | 11.60% | 股票策略 |
重阳尊享A期 | 2.2791 | 127.91% | 7年6月 | 14.09% | 11.60% | 股票策略 |
重阳尊享C期 | 2.2791 | 127.91% | 7年6月 | 14.08% | 11.60% | 股票策略 |
重阳尊享D期 | 2.2790 | 127.90% | 7年6月 | 14.08% | 11.60% | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
重阳9期 | 1.8306 | 83.06% | 8年2月 | --- | 17.06% | 股票策略 |
富锦10期(重阳) | 1.5681 | 56.81% | 8年2月 | --- | 13.20% | 股票策略 |
重阳10期 | 1.5348 | 53.48% | 8年2月 | --- | 12.62% | 股票策略 |
睿远重阳 | 1.3456 | 34.56% | 5年 | --- | 10.37% | 股票策略 |
重阳陆港灵活精选 | 1.2740 | 27.40% | 4年5月 | --- | 19.29% | 股票策略 |
重阳精选C号 | 1.1753 | 17.53% | 8年3月 | --- | 3.28% | 股票策略 |
重阳对冲1号 | 1.1694 | 16.94% | 6年3月 | --- | 6.53% | 股票策略 |
重阳对冲1号尊享B期 | 1.1694 | 16.94% | 6年3月 | --- | 6.53% | 股票策略 |
重阳对冲1号尊享A期 | 1.1693 | 16.93% | 6年3月 | --- | 6.53% | 股票策略 |
重阳对冲1号尊享C期 | 1.1693 | 16.93% | 6年3月 | --- | 6.53% | 股票策略 |
重阳对冲1号尊享D期 | 1.1693 | 16.93% | 6年3月 | --- | 6.53% | 股票策略 |
重阳对冲1号尊享F期 | 1.1693 | 16.93% | 6年3月 | --- | 6.53% | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市极速5分彩代理基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205